Charles Leclerc fue el piloto más rápido de la primera sesión de prácticas del GP de Mónaco, seguido de cerca por Verstappen y Norris. Franco Colapinto finalizó en la posición 19°


El piloto local, Charles Leclerc inició la Práctica Libre 1 con problemas, luego de pasarse de largo en la frenada de la curva 5 (Mirabeau Haute) en la vuelta de salida de pits. Antes de llegar a los diez minutos de iniciada la sesión, la acción era detenida con bandera roja por un insólito choque entre Lance Stroll y Leclerc cuando el piloto de Aston Martin se movió de línea sorpresivamente al llegar a la curva de la horquilla del Grand Hotel y el monegasco no pudo evitar golpearlo.

Ferrari logró reparar los daños al cambiar el alerón delantero de Leclerc, mientras que las roturas en el vehículo de Stroll llevaron a que no pueda regresar a la pista. Además, el piloto fue llamado por los comisarios deportivos para analizar la maniobra. Queda a la espera de posibles penalizaciones.

Franco Colapinto, por su parte, comenzó a encontrar el ritmo adecuado con el correr de las vueltas y pudo salir del último puesto en el que estuvo durante varios minutos de la primera sesión de prácticas. Pierre Gasly finalizó entre los 10 mejores tiempos de la primera práctica, a +0.705 de Leclerc.

Los pilotos optaron por los neumáticos blandos al entrar en los 15 minutos finales de la sesión, y Verstappen logró colocarse segundo en el clasificador. Alex Albon llevó a su Williams hasta la cuarta posición para continuar con el buen momento del equipo inglés.

Posiciones FP1 GP de Mónaco:

  1. Charles Leclerc (Ferrari): 1:11.964
  2. Max Verstappen (Red Bull): 1:12.127 (+0.163)
  3. Lando Norris (McLaren): 1:12.290 (+0.326)
  4. Alex Albon (Williams): 1:12.314 (+0.350)
  5. Oscar Piastri (McLaren): 1:12.342 (+0.378)
  6. George Russell (Mercedes): 1:12.482 (+518)
  7. Carlos Sainz (Williams): 1:12.534 (+0.570)
  8. Pierre Gasly (Alpine): 1:12.669 (+0.705)
  9. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:12.690 (+0.726)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:12.727 (+0.763)
  11. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:12.765 (+0.801)
  12. Nico Hulkenberg (Stake Sauber): 1:12.979 (+1.015)
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls): 1:13.187 (+1.223)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull): 1:13.232 (+1.268)
  15. Ollie Bearman (Haas): 1:13.329 (+1.365)
  16. Esteban Ocon (Haas): 1:13.394 (+1.430)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:13.429 (+1.465)
  18. Gabriel Bortoleto (Stake Sauber): 1:13.470 (+1.506)
  19. Franco Colapinto (Alpine): 1:13.820 (+1.856)
  20. Lance Stroll (Aston Martin): 1:15.635 (+3.671)



AG Deportes Cobertura

Leave your vote